Barsac
|
Château BROUSTET Red ( 2ème GCC ) | 1990 |
Barsac & Sauternes
|
|
Château COUTET White ( 1er GCC ) | 1997 |
Graves, Pessac-Léognan
|
|
Château BOUSCAUT Red ( Cru Classé ) | 1959 |
Château de FIEUZAL White ( Cru Classé ) | 1989 - 1990 - 1992 - 1993 - 1994 - 1988 - 1991 - 1993 - 2000 |
Château HAUT-BRION Red ( 1er GCC ) | 1949 - 1955 - 1956 - 1958 - 1959 - 1961 - 1962 - 1964 - 1966 - 1967 - 1970 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 |
Château LA MISSION HAUT-BRION Red ( Cru Classé ) | 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1999 |
Château MALARTIC LAGRAVIERE Red ( Cru Classé ) | 1996 |
Château MALARTIC LAGRAVIERE Red ( Cru Classé ) | 1997 |
Château MALARTIC LAGRAVIERE Red ( Cru Classé ) | 2000 |
Château OLIVIER VR Red ( GCC ) | 2000 |
LE SILLAGE de MALARTIC White ( Second Vin ) | 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2002 - 2003 - 2000 - 2001 - 2002 |
Haut-Médoc
|
|
Château CANTEMERLE Red ( 5ème GCC ) | 1949 - 1962 |
Château D'ARCHE Red ( Cru Bourgeois ) | 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 |
Château LA LAGUNE Red ( 3ème GCC ) | 1928 - 1970 |
Margaux
|
|
ALTER EGO de Palmer Red | 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 |
Château DU TERTRE Red ( 5ème GCC ) | 1996 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
Château GISCOURS Red ( 3ème GCC ) | 1970 - 2000 - 2001 |
Château MARGAUX Red ( 1er GCC ) | 1945 - 1949 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1964 - 1998 |
Château PALMER Red ( 3ème GCC ) | 1945 - 1955 - 1959 - 1961 - 1962 - 1966 - 1967 - 1970 - 1971 - 1974 - 1975 - 1978 - 1979 - 1981 - 1982 - 1983 - 1985 - 1986 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2001 |
Château RAUZAN GASSIES Red ( 2ème GCC ) | 1940 - 1959 - 1970 |
LA SIRENE DE GISCOURS Red ( Second Vin ) | 2002 |
Moulis
|
|
Château CHASSE SPLEEN Red ( Cru Bourgeois ) | 1962 |
Pauillac
|
|
Château D'ARMAILHAC Red ( 5ème GCC ) | 2001 |
Château DUHART MILON Red ( 4ème GCC ) | 1919 - 1940 |
Château GRAND PUY DUCASSE Red ( 5ème GCC ) | 1923 |
Château LAFITE ROTHSCHILD Red ( 1er GCC ) | 1953 |
Château LATOUR Red ( 1er GCC ) | 1937 - 1943 - 1952 - 1955 - 1958 - 1960 - 1962 - 1964 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 |
Château LES HAUTS DE PONTET Red ( Second Vin ) | 1998 |
Château MOUTON ROTHSCHILD Red ( 1er GCC ) | 1945 - 1949 - 1955 - 1959 - 1970 - 1975 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 |
Château PICHON LONGUEVILLE BARON Red ( 2ème GCC ) | 1970 |
Château PICHON LONGUEVILLE Comtesse de Lalande Red ( 2ème GCC ) | 1991 - 1999 |
LA RESERVE DE LA COMTESSE Red ( Second Vin ) | 2001 - 2002 |
LACOSTE BORIE Red ( Second Vin ) | 1998 - 1999 - 2001 |
LES CARRUADES de Château LAFITE Red ( Second Vin ) | 1964 |
LES FORTS DE LATOUR Red ( Second Vin ) | 1988 - 1989 - 1994 - 1995 - 1996 - 1998 - 1999 |
LES HAUTS DE PONTET-CANET Red ( Second Vin ) | 2001 - 2002 |
Pomerol
|
|
Château GAZIN Red | 1952 - 1967 - 1970 |
Château NENIN Red | 1970 |
Saint-Emilion Grand Cru
|
|
Château LA COURONNE Red ( Saint-Emilion Grand Cru ) | 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 |
LE FER Red ( Saint-Emilion Grand Cru ) | 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 |
Saint-Emilion Grand Cru Classé
|
|
Château CHEVAL BLANC Red ( 1er GCC ) | 1995 |
Château FIGEAC Red ( 1er GCC ) | 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1999 - 2001 |
Château PAVIE Red ( 1er GCC ) | 1998 - 1999 |
Château PAVIE DECESSE Red ( GCC ) | 1999 |
Saint-Estèphe
|
|
Château CALON SEGUR Red ( 3ème GCC ) | 1953 - 1996 - 1998 - 1999 |
Château COS D'ESTOURNEL Red ( 2ème GCC ) | 1961 - 1962 - 1994 - 1995 - 1996 - 1999 |
Château MONTROSE Red ( 2ème GCC ) | 1953 - 1961 - 1962 - 1966 - 1967 - 1970 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2001 |
Château PHELAN-SEGUR Red ( Cru Bourgeois ) | 1995 - 2001 |
Château PICARD Red ( Cru Bourgeois ) | 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 |
DAME DE MONTROSE Red ( Second Vin ) | 2001 - 2002 |
LES PAGODES DE COS Red ( Second Vin ) | 1994 - 1995 - 1996 - 1999 |
Saint-Julien
|
|
Château BEYCHEVELLE Red ( 4ème GCC ) | 1959 - 1961 - 1962 - 1966 - 1967 - 1970 - 2000 |
Château BRANAIRE DUCRU Red ( 4ème GCC ) | 1928 - 1959 |
Château DUCRU-BEAUCAILLOU Red ( 2ème GCC ) | 1923 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 |
Château GLORIA Red ( Cru Bourgeois ) | 1961 - 1962 - 1970 |
Château GRUAUD-LAROSE Red ( 2ème GCC ) | 1922 |
Château LAGRANGE Red ( 3ème GCC ) | 1979 - 1983 |
Château LEOVILLE LASCASES Red ( 2ème GCC ) | 1959 - 1962 - 1970 - 1985 - 1988 - 1991 |
Château LEOVILLE POYFERRE Red ( 2ème GCC ) | 1953 - 1962 |
Château TALBOT Red ( 4ème GCC ) | 1937 - 1998 - 1999 |
Clos du MARQUIS Red ( Second Vin ) | 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 |
CONNETABLE de TALBOT Red ( Second Vin ) | 2000 - 2001 - 2002 - 2003 |
SARGET DE GRUAUD-LAROSE Red ( Second Vin ) | 2002 |
Sauternes
|
|
Château DE FARGUES White | 1997 |
Château d'YQUEM White ( GCC ) | 1997 - 1998
|